1.产品特点:
电动离心雾化器,离心雾化喷雾头,物料粒径分布较陡,颗粒分布较均匀;
彩*大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合,中英文面板,参数液晶显示。
实时调控PID恒温控制技术,控温准确,加热控温精度±1℃。
干燥速度快,一般只需1-1.5秒,具有瞬时干燥特点。
物料短时间内完成干燥过程,适应于热敏性物料干燥,能保持物料原有特性。
生产过程简化,智能操作触摸屏程序控制方便,适宜实验型,连续控制生产型请联系我公司人员定制生产型喷雾干燥机。
产品分散性、流动性、溶解性非常好。
设备参数
高速离心喷雾干燥机 | QFN-L-5 | QFN-L-10 | QFN-L-15 |
水分蒸发量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
*小进料量 | 80ml | 120ml | 150ml |
干燥室直径(mm) | ¢800 | ¢1200 | ¢1600 |
干燥塔高度(mm) | ¢800 | ¢1200 | ¢1500 |
雾化结构 | 离心雾化器(QFN-L-RODVER2018-1A)转速:32000r/min(可调) | ||
电控系统 | 乔枫离心雾化系统专用(QFN-L-ES-VER2018-1A) | ||
*高进风温度(摄氏度) | 260 | ||
电控主要配件标准(包括PLC,模拟量模块,触摸屏)(可选) | ☑维控控制模块(标准) □台达控制模块 □德国西门子控制模块 | ||
□其他______________ | |||
电控辅助配件选型标准(包括接触器等)(可选) | ☑正泰(标准) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
与物料接触部分(可选) | ☑SUS304(标准) □SUS316 □其他_______________ | ||
尾气再利用,节能30%以上(可选) | ☑不装配(标准) □装配 | ||
雾化喷嘴(是否采用金刚石镀膜) | ☑SUS304(标准)□SUS316(标准)□ 碳化硅(标准) □金刚石 | ||
设备保修 | ☑1年(标准,以上需收取一定的维修费用) □2年 □3年 | ||
加热器容量 | 15Kw | 25Kw | 30Kw |
送风机[功率(kw),风量(m³ /min)] 参考 | 无 | 无/[0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引风机[功率(kw),风量(m³ /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
压缩机[功率(kw),风量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
电力(装机容量) | 18Kw | 30Kw | 40Kw |
保温材料 | 50mm玻璃纤维保温棉 | 50mm玻璃纤维保温棉 | 50mm玻璃纤维保温棉 |
脉冲布袋除尘器(可选) | 聚四氟覆膜材料 | ||
4只 | 9只 | 21只 | |
外形尺寸(mm)(L×W×H) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安装重量(参考) | 300Kg | 700Kg | 1000Kg |
动力电源 | 380V/-3¢ (可根据不同国家标准定制相关电压) |
注 1: 水分蒸发量以进风温度250℃,
2: 如需更大蒸发量的设备,请在线询价或致电本公司